top of page
HARGA ROADTAX SABAH
Senarai Harga Roadtax kenderaan Negeri Sabah 2022


kadar Cukai Jalan Di Sabah untuk wakil Takaful yang memberi perkhidmatan Takaful & Roadtax kepada penguna di Negeri Sabah. Sekiranya harga cukai jalan atau tiada dalam senarai, sila komen di bawah Model kenderaan/ Cubic cc/ RM harga roadtax. Admin akan memperbetulkan secepatnya.
Harga Roadtax Model Proton
Proton
Harga Roadtax Model Perodua
Perodua
Car Model | Cubic CC | Roadtax Sabah |
---|---|---|
Perodua Viva 660 | 659cc | RM20 |
Perodua Viva 1.0 | 989cc | RM20 |
Perodua Viva 1.0 | 847cc | RM20 |
Perodua Viva 1.0 | 659cc | RM20 |
Perodua Rusa 1.3 | 1296cc | RM56 |
Perodua Rusa 1.6 | 1590cc | RM72 |
Perodua Kembara 1.3 | 1300cc | RM50 |
Perodua Kelisa | 1000cc | RM20 |
Perodua Kancil | 850cc | RM20 |
Perodua Myvi 1.5 | 1496cc | RM72 |
Perodua Myvi 1.3 | 1329cc | RM56 |
Perodua Bezza 1.3 | 1329cc | RM56 |
Perodua Bezza 1.0 | 998cc | RM20 |
Perodua Alza 1.5 | 1495cc | RM72 |
Perodua Aruz 1.5 | 1496cc | RM72 |
Perodua Axia 1.0 | 998cc | RM20 |
Harga Roadtax Model Toyota
Toyota
Car Model | Cubic CC | Roadtax Sabah |
---|---|---|
Toyota RAV4 2.4 | 2362cc | RM402.30 |
Toyota Alphard 3.0 | 2994cc | RM897.80 |
Toyota Avanza 1.5 | 1496cc | RM72 |
Toyota Camry 2.4 | 2362cc | RM455 |
Toyota Camry 2.5 | 2494cc | RM521 |
Toyota Corolla 1.8 | 1794 cc | RM111.10 |
Toyota Corolla 2.0 | 1987cc | RM270.80 |
Toyota DMX 3.0 | 2499cc | RM138.80 |
Toyota Estima 2.4 | 2393cc | RM402.30 |
Toyota FJ Cruiser | 3956cc | RM2,049 |
Toyota Innova 2.0 | 1998cc | RM273.50 |
Toyota Ipsum | 2362cc | RM455 |
Toyota RAV4 2.0 | 1987cc | RM242.60 |
Toyota Rush 1.5 | 1496cc | RM60 |
Toyota Unser 1.8 | 1781cc | RM195.20 |
Toyota Vellfire 2.5 | 2494cc | RM460.40 |
Toyota Vios 1.5 | 1496cc | RM72 |
Toyota Wish 1.8 | 1797cc | RM223.10 |
Toyota Yaris 1.5 | 1496cc | RM72 |
Toyota soarer | 4292cc | RM558.15 |
Toyota Alphard 2.4 | 2362cc | RM402 |
Toyota Avanza 1.3 | 1298cc | RM56 |
Toyota Landcruiser | 4663cc | RM1,384.10 |
Toyota Landcruiser | 3431cc | RM852.20 |
Toyota Lancruiser Prado | 2982cc | RM532.40 |
Toyota Hilux 3.0 | 2982cc | RM266.80 |
Toyota Hilux 2.8 | 2755cc | RM206.30 |
Toyota Hilux 2.5 | 2494cc | RM138.20 |
Toyota Hilux 2.4 | 2393cc | RM124.90 |
Toyota Hiace 2.5 | 2494cc | RM460.40 |
Toyota Harrier 2.3 | 2362cc | RM455 |
Toyota Fortuner 2.7 | 2694cc | RM633.80 |
Toyota Fortuner 2.4 | 2393cc | RM124.80 |
Honda
Harga Roadtax Model Honda
Car Model | Cubic CC | Roadtax Sabah |
---|---|---|
Honda Stream 1.8 | 1799cc | RM223.70 |
Honda Jazz 1.5 | 1497cc | RM72 |
Honda HR-V 1.8 | 1799cc | RM223.70 |
Honda HR-V 1.5 | 1496cc | RM72 |
Honda CR-V 2.0 | 1997cc | RM244.60 |
Honda CR-V 1.5 | 1498cc | RM72 |
Honda Civic 1.8 | 1799cc | RM223.70 |
Honda Civic 1.5 | 1498cc | RM72 |
Honda Civic 1.3 | 1339cc | RM56 |
Honda City 1.5 | 1497cc | RM72 |
Honda BR-V 1.5 | 1497cc | RM72 |
Honda Accord 2.0 | 1997cc | RM273.50 |
Honda Accord 1.5 | 1498cc | RM72 |
Harga Roadtax Model Mitsubishi
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Mitsubishi Triton | 3200cc | RM343 |
Mitsubishi L200 2.5 (4x2) | 2477cc | RM453 |
Mitsubishi Triton 2.5 (4x4) | 2477cc | RM135.90 |
Mitsubishi Triton 2.4 (4x4) | 2442cc | RM131.40 |
Mitsubishi Xpander | 1499cc | RM72 |
Mitsubishi ASX 2.0 | 1998cc | RM273.50 |
Mitsubishi Attrage 1.2 | 1193cc | RM44 |
Mitsubishi
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Nissan Almera 1.0 | 999cc | RM20 |
Nissan Microbus | 2953cc | RM861.70 |
Nissan Urvan 3.0 | RM861.70 | |
Nissan X-Trail 2.0 | 1997cc | RM242.40 |
Nissan Urvan 2.5 | 2488cc | RM457.80 |
Nissan Navara 2.5 | 2488cc | RM137.40 |
Nissan Almera 1.5 | 1498cc | RM72 |
Harga Roadtax Model Nissan
Nissan
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Mazda BT-50 | 2198cc | RM99.10 |
Harga Roadtax Model Mazda
Mazda
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Kia Optima 2.0 | 1998cc | RM273.30 |
Harga Roadtax Model Kia
Kia
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Naza Citra 2.0 | 1975cc | RM267.80 |
Harga Roadtax Model Naza
Naza
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Ford Ranger 2.2 | 2198cc | RM99.10 |
Ford Courier | 2499cc | RM138.80 |
Harga Roadtax Model Ford
Ford
Harga Roadtax Model Isuzu
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Isuzu D Max 1.9 (4x4) | 1898 | RM66.20 |
Isuzu Tropper | 2238cc | RM208.70 |
Isuzu Mu-X 2.5 | 2499cc | RM137.20 |
Isuzu D-Max 3.0 | 2999cc | RM270.70 |
Isuzu D-Max 2.5 (4x4) | 2499cc | RM138.80 |
Isuzu D-Max 2.5 (4x2) | 2499cc | RM462.60 |
Isuzu
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
BMW 6 Series 3.0 | 2979cc | RM884.60 |
Harga Roadtax Model BMW
BMW
Mercedes
Harga Roadtax Model Mercedes Benz
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Mercedes-Benz | 2199 | RM373.50 |
Mercedes-Benz | 1998cc | RM271 |
Mercedes-Benz | 2299cc | RM423.50 |
Mercedes-Benz | 3467cc | RM1,695 |
Harga Roadtax Model Hyundai
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Hyundai Atos | 999 | RM20 |
Hyundai Atos | 1086 cc | RM44 |
Hyundai Sonata | 1998cc | 620.60 |
Hyundai Tucson 2.0 | RM461.70 | |
Hyundai Inokom 1.3 | 1248cc | RM56 |
Hyundai Starex 2.5 | 2497cc | RM461.70 |
Hyundai
Harga Roadtax Model Chevrolet
CAR MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Chevrolet Cororado 2.5 | 2499cc | RM132.20 |
Chevrolet
Harga Roadtax Model Motorsikal
MODEL | CUBIC CC | ROADTAX SABAH |
---|---|---|
Motorsikal | 70-125 cc | RM2 |
Motorsikal
Ruang Komen: Update Harga Roadtax yang tiada dalam senarai disini. Format: Model Kereta/cc/Harga Roadtax Sabah. Sekiranya terdapat perubahan Harga Roadtax sabah diatas, sila komen untuk update oleh Admin.
Car Model | Cubic CC | Roadtax Sabah |
---|---|---|
Proton Satria | 1299cc | RM56 |
Proton Satria | 1468cc | RM72 |
Proton Wira 1.3 | 1298cc | RM56 |
Proton Waja 1.6 | 1597cc | RM72 |
Proton X70 1.8 | 1799cc | RM198.80 |
Proton X50 1.5 | 1,477 cc | RM72 |
Proton Iriz 1.6 | 1596cc | RM72 |
Proton Iriz 1.3 | 1332cc | RM56 |
Proton Inspira 1.8 | 1798cc | RM273.50 |
Proton Suprima 1.6 | 1561cc | RM72 |
Proton Savvy 1.2 | 1149cc | RM56 |
Proton Satria GTi 1.8 | 1834cc | RM236.50 |
Proton Satria Neo 1.6 | 1597cc | RM72 |
Proton Saga 1.6 | 1597cc | RM72 |
Proton Saga 1.3 | 1332cc | RM56 |
Proton Preve 1.6 | 1561cc | RM72 |
Proton Persona 1.6 | 1597cc | RM72 |
Proton Perdana 2.4 | 2354cc | RM451 |
Proton Perdana 2.0 | 1997cc | RM273.80 |
Proton Iswara 1.5 | 1468cc | RM72 |
Proton Iswara 1.3 | 1298cc | RM56 |
Proton Gen2 1.6 | 1597cc | RM72 |
Proton Gen2 1.3 | 1332cc | RM56 |
Proton Exora 1.6 | 1561cc | RM72 |
Proton Ertiga 1.4 | 1373cc | RM56 |
bottom of page